Independent-press.ru | РИА "Независимая пресса" - независимые новости со всего мира
 
  • 23:13 – Всероссийская конференция «Налоговое законодательство. Бухгалтерский учет 2024-2025» 
  • 00:03 – ОН БЫЛ СИМВОЛОМ МАЛОРОССИИ 
  • 12:56 – Пантеон или паноптикум. Новый взгляд на старые портреты 
  • 13:48 – «Изменения трудового законодательства. Охрана труда 2024» 
2022

Эксперты составили рейтинг регионов по стоимости дач

Эксперты составили рейтинг регионов по стоимости дач

Самые высокие в России средние цены на дачи — в Крыму, Москве и Подмосковье. Это следует из рейтинга, который составили эксперты онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир». В большинстве регионов России дачи подешевели. С апреля 2017 года по апрель 2018-го цены на сезонное жилье упали на 7,9%. В среднем по стране дом на шести сотках стоит 1,39 млн руб.

Наибольшее падение цен на дачи отмечено в Ханты-Мансийском АО — на 25,1%, в Республике Коми и Курганской области — на 22,7%, в Камчатском крае — на 22,4%, в Пермском крае — на 22,2%. Цены на дачи выросли только в 11 регионах из рассмотренных 54. Рост наблюдался в основном южных регионах: Краснодарском (+5,2%) и Ставропольском (+4,8%) краях, Ростовской (+4,4%) и Брянской (+3,9%) областях и Республике Адыгее (+3,6%), отмечается в исследовании.


Первые два места в рейтинге по стоимости заняли Крым и Севастополь — 3,21 млн руб. (-1,5%) и 2,87 млн руб. (-8,3%) соответственно. Третье и четвертое места — у Москвы (2,61 млн руб., -2,7%) и Подмосковья (2,26 млн руб., — 3,8%). Пятерку лидеров замыкает Калининградская область — 2,25 млн руб. (-1,1%). Ленинградская область оказалась на шестом месте со средней стоимостью дач 2,10 млн руб. (-4,2%), говорится в материалах «Мира квартир».

В десятку регионов с дорогими дачами также попали Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Иркутская области. В аутсайдерах оказались Республика Коми, Оренбургская, Курганская, Омская, Ивановская и Смоленская области.

Цены на дачи в регионах РФ


Регион Цена, руб. Прирост за год
1 Крым 3 214 634 -1,5%

2 Севастополь 2 879 000 -8,3%

3 Москва 2 619 061 -2,7%

4 Московская область 2 262 000 -3,8%

5 Калининградская область 2 255 375 -1,1%

6 Ленинградская область 2 101 858 -4,2%

7 Краснодарский край 1 826 341 5,2%

8 Ставропольский край 1 822 972 4,8%

9 Ростовская область 1 807 200 4,4%

10 Иркутская область 1 750 072 -9,5%

11 Самарская область 1 732 234 -8,7%

12 Тюменская область 1 728 214 -17,7%

13 Архангельская область 1 722 222 -5,7%

14 Камчатский край 1 720 440 -22,4%

15 Республика Татарстан 1 697 057 -6,6%

16 Ханты-Мансийский АО 1 680 000 -25,1%

17 Калужская область 1 574 209 -4,9%

18 Республика Адыгея 1 560 444 3,6%

19 Волгоградская область 1 560 000 2,2%

20 Тверская область 1 540 192 -4,4%

21 Челябинская область 1 540 114 -19,5%

22 Республика Марий Эл 1 512 500 -7,2%

23 Вологодская область 1 443 166 -16,3%

24 Белгородская область 1 409 184 3,0%

25 Кировская область 1 366 428 1,5%

26 Рязанская область 1 357 777 -19,0%

27 Ярославская область 1 340 651 -7,7%

28 Тульская область 1 292 373 -4,6%

29 Воронежская область 1 253 405 -3,8%

30 Тамбовская область 1 242 903 -21,1%

31 Костромская область 1 241 585 -10,2%

32 Курская область 1 222 500 -0,5%

33 Саратовская область 1 219 056 -7,6%

34 Красноярский край 1 204 631 -6,6%

35 Кемеровская область 1 147 180 -18,3%

36 Новосибирская область 1 113 980 -11,4%

37 Республика Башкортостан 1 074 117 -9,6%

38 Томская область 1 050 000 -20,0%

39 Свердловская область 1 040 000 -6,9%

40 Ульяновская область 973 333 -19,3%

41 Владимирская область 964 036 -11,1%

42 Орловская область 944 444 -14,4%

43 Брянская область 898 428 3,9%

44 Пермский край 868 615 -22,2%

45 Пензенская область 825 000 -8,0%

46 Липецкая область 777 500 -7,1%

47 Нижегородская область 771 138 1,6%

48 Псковская область 756 923 -21,4%

49 Смоленская область 722 727 2,1%

50 Ивановская область 716 632 -17,5%

51 Омская область 695 444 2,3%

52 Курганская область 576 398 -22,7%

53 Оренбургская область 468 333 -4,6%

54 Республика Коми 463 769 -22,7%

Среднее 1 395 330 -7,9%

Таблица: «Мир квартир»

«РБК-Недвижимость» перед дачным сезоном подготовила карточки, которые помогут правильно выбрать участок с домом и избежать проблем с оформлением объекта.





Оставить комментарий


Загрузка...

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
*
  • Сегодня
  • Комментируют
  • Читаемое
Загрузка...
ActionTeaser.ru - тизерная реклама