В понедельник, 23 июля, состоялась встреча дольщиков Urban Group с представителями Фонда защиты граждан — участников долевого строительства.
На встрече с дольщиками проблемного девелопера были представлены график достройки домов, источники финансирования строек, а также планы по рефинансированию существующих ипотечных кредитов по более низким рыночным ставкам. Рассказываем о самом главном по итогам этой встречи.
Деньги на достройку
Губернатор Подмосковья Воробьев:
— Мы за счет регионального бюджета вынуждены будем достроить всю инфраструктуру социальную — это школы, поликлиники, детские сады — все это ляжет на наш бюджет. Я думаю, что с этими социальными объектами сумма наших инвестиций может достигать в эти проекты до 20 млрд руб. (цитата телеканала «Россия 24»)
Генеральный директор ДОМ.РФ, глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник:
— Многие брали ипотечные кредиты несколько лет назад, два-три года назад ставка была 12% годовых. По этим кредитам ставка будет рефинансирована до сегодняшней рыночной — в районе 9,5%, чтобы ежемесячные платежи заемщиков были поменьше. Будем рассматривать индивидуально каждую ситуацию.
Что достроят
Генеральный директор ДОМ.РФ, глава Фонда защиты граждан — участников долевого строительства Александр Плутник:
— Есть объекты в высокой стадии готовности, которые включаются в перечень, чтобы их завершить как можно быстрее. Второе — обеспеченность всеми видами инфраструктуры, чтобы не встрять в стройку, которая будет длиться годами.
График достройки жилых комплексов Urban Group
Наименование объекта | Степень строительной готовности, % | Начало обследования и проектно-изыскательных работ | Начало строительства | Завершение строительства |
---|---|---|---|---|
ЖК «Солнечная система» | ||||
дом № 6, корп. 1 | 95 | октябрь 2018г. | февраль 2019г. | июнь 2019г. |
дом № 4 | 70 | октябрь 2018г. | февраль 2019г. | август 2019г. |
дом № 5 | 80 | август 2018г. | октябрь 2018г. | декабрь 2018г. |
дом № 8 | 75 | октябрь 2018г. | февраль 2019г. | август 2019г. |
дом № 2 | 0 | август 2018г. | сентябрь 2019г. | май 2021г. |
дом № 7 | 5 | август 2018г. | сентябрь 2019г. | май 2021г. |
ЖК «Митино О2» | ||||
дом № 6 | 95 | август 2018г. | октябрь 2018г. | декабрь 2018г. |
дом № 11, корп. 1 | 75 | август 2018г. | октябрь 2018г. | апрель 2019г. |
дом № 11, корп. 2 | 75 | август 2018г. | октябрь 2018г. | апрель 2019г. |
дом № 7 | 0 | август 2018г. | ноябрь 2018г. | август 2020г. |
дом № 8 | 0 | август 2018г. | ноябрь 2018г. | июль 2020г. |
дом № 14 | 10 | август 2018г. | ноябрь 2018г. | июль 2020г. |
дом № 9 | 5 | август 2018г. | март 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 10 | 50 | октябрь 2018г. | апрель 2019г. | июнь 2020г. |
дом № 13 | 60 | октябрь 2018г. | март 2019г. | декабрь 2019г. |
ЖК «Видный город» | ||||
дом № 7 | 95 | август 2018г. | октябрь 2018г. | декабрь 2018г. |
дом № 3, корп. 1 | 65 | июнь 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 3, корп. 2 | 65 | июнь 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 4 | 75 | июнь 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 2, корп. 2 | 40 | июнь 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 5, корп. 1 | 61 | июль 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 5, корп. 2 | 45 | июль 2019г. | сентябрь 2019г. | июль 2020г. |
дом № 15, корп. 1 | 0 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 15, корп. 2 | 5 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 10, корп. 1 | 5 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 10, корп. 2 | 0 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 13, корп. 1 | 5 | март 2019г. | май 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 13, корп. 2 | 5 | март 2019гг. | май 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 16, корп. 1 | 0 | май 2019г. | май 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 16 корп. 2 | 5 | март 2019г. | май 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 12, корп. 1 | 0 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 12, корп. 2 | 0 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
ЖК «Опалиха» | ||||
дом № 7 | 95 | август 2018г. | октябрь 2018г. | декабрь 2018г. |
дом № 16 | 80 | октябрь 2018г. | февраль 2019г. | июль 2019г. |
дом № 14 | 95 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | июль 2019г. |
дом № 17 | 10 | февраль 2019г. | июнь 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 19 | 10 | февраль 2019г. | апрель 2019г. | декабрь 2020г. |
дом № 18 | 40 | февраль 2019г. | июнь 2019г. | июнь 2020г. |
дом № 15 | 40 | февраль 2019г. | июнь 2019г. | июнь 2020г. |
История банкротства Urban Group
В апреле внешний аудит Urban Group выявил нарушения в системе управления и нецелевое расходование денег соинвесторов строительства. Позже Росреестр перестал регистрировать ДДУ по проектам застройщика. В конце мая девелопер остановил продажи в своих новостройках. Компании-дочки Urban Group — ООО «Экоквартал», ООО «Ваш город» АО «Континент Проект, ООО «Хайгейт» и ООО «Ивастрой» — были признаны банкротами.